Комментарии к товарам
Рекомендую всем ! Сам за полгода намотал около 6 тысяч с особым удовольствием.Рекомендую ! Кто купит,тот никогда не пожалеет,так как это само совершенство и без всяких нареканий !
читать далее
Соотношение цена-качество
читать далее
Нет кол-ва звёзд и какие на шатунах и касетах,нет размер рам и в большинстве размера колёс. Приходится очень долго искать подробные тех.характеристики на других сайтах.
читать далее
Довольны все в семье, отличный тренажёр
читать далее
Характеристики
Рама и амортизаторы
|
Рама | Aluminium Lite, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, PressFit BB |
|
Вилка | Fox 32 Rhythm, Tapered, 15x110mm, 100mm, 2-Position Remote Lever |
|
Вес всего велосипеда | 12.70 кг |
|
Манетки | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
|
Передний переключатель | Shimano XT FD-M8020-D, Side Swing |
|
Задний переключатель | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed |
|
Шатуны | Shimano XT FC-M8000-B2, Boost, 36x26T, 175mm |
|
Кассета | Shimano SLX CS-M7000, 11-42T |
|
Цепь | Shimano CN-HG600-11 |
|
Педали | CUBE PP MTB |
|
Диаметр | 29.0 |
|
Втулка | Shimano XT HB-M8000, 15QR, Boost, Centerlock |
|
Покрышка | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 |
|
Передний тормоз | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/ 160) |
|
Задний тормоз | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/ 160) |
|
Грипсы | CUBE Performance Grip |
|
Руль | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
|
Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
|
Рулевая колонка | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
|
Седло | Natural Fit Active |
|
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
Разработка | Германия |
|
Производство | Германия |
Остальные характеристики
Диаметр колеса | 29" |
---|