Комментарии к товарам
Нет кол-ва звёзд и какие на шатунах и касетах,нет размер рам и в большинстве размера колёс. Приходится очень долго искать подробные тех.характеристики на других сайтах.
читать далее
Довольны все в семье, отличный тренажёр
читать далее
Сколько весит данный велосипед?
читать далее
В длину 150 см.
читать далее
Скажите, сколько этот велосипед по длине?
читать далее
Характеристики
Характеристики
Класс | Начальные |
Категория | Хардтейлы |
Модельный год | 2016 |
Назначение велосипеда | Кросс-кантри |
Рама | Алюминиевый сплав Alpha Silver Aluminum с полуинтегрированной рулевой колонкой, крепления под багажник и крылья, G2 геометрия для 29" |
Вилка | SR Suntour XCT, витая пружина, регулятор преднагрузки, с геметрией G2 с оффсетом 51 мм для 29", 100 мм ход (13.5" : 80 мм ход) |
Диаметр колеса | 29 |
Обода | передний обод Bontrager AT-550 36-отверстий алюминиевый, задний обод Bontrager AT-550 36-отверстий алюминиевый |
Покрышки | передняя покрышка Bontrager XR2; задняя покрышка Bontrager XR2 |
Втулки | передняя втулка Formula DC20 алюминиевая, задняя втулка Formula DC22 алюминиевая |
Манетки | Shimano Altus M310, 3 скорости; Shimano Altus M310, 8 скоростей |
Передний переключатель | Shimano Altus |
Задний переключатель | Shimano Altus |
Система/Шатуны | AFCM131C244X FRONT CHAINWHEEL, FC-M131 170MM, 42X34X24T FOR REAR 6/7/8-SPEED W/O CG, CHAINCASE COMPATIBLE, BULK |
Педали | Нейлоновые педали Wellgo |
Кассета | Shimano HG31, 11-34, 8 скоростей |
Тип тормозов | Дисковые |
Тормоза | Tektro M290 гидравлические дисковые |
Седло | Bontrager Evoke 1 |
Подседельный штырь | Bontrager SSR, 2-х болтовый зажим, диаметр 27.2 мм, смещение 12 мм |
Вынос | сплав Bontrager, 25.4 мм, угол 15 градусов |
Руль | сплав Bontrager, 31.8 мм, 25 мм подъём |
Рулевая колонка | 1-1/8" безрезьбовая, полуинтергрированная, полукатриджные подшипники |
Остальные характеристики
Диаметр колеса | 29" |
---|