Комментарии к товарам
Нет кол-ва звёзд и какие на шатунах и касетах,нет размер рам и в большинстве размера колёс. Приходится очень долго искать подробные тех.характеристики на других сайтах.
читать далее
Довольны все в семье, отличный тренажёр
читать далее
Сколько весит данный велосипед?
читать далее
В длину 150 см.
читать далее
Скажите, сколько этот велосипед по длине?
читать далее
Характеристики
Технические характеристики Forward Next 3.0 disc
Страна производства | Россия | |
Модельный год | 2017 | |
Пол | Мужской / женский | |
Возрастная группа | Для взрослых | |
Вес | 15,0 кг | |
Рама | ||
Материал/тип рамы | Алюминиевый сплав 6061 | |
Ростовкa рамы | 17?19? | |
Подобрать размер рамы
|
||
Амортизация | ||
Тип амортизации | Передняя амортизационная вилка | |
Вилка | SR Suntour XCM HLO, алюминиевая с гидравлической блокировкой и регулировкой предварительной нагрузки | |
Ход вилки | 100 мм | |
Рулевой узел | ||
Рулевая колонка | Neco, 1 1/8'', полуинтегрированная безрезьбовая | |
Вынос руля | Forward, безрезьбовой алюминиевый матовый | |
Руль | Forward, cтальной матовый, 31,8х640 мм | |
Тормозная система | ||
Тип тормозов | Дисковые гидравлические | |
Тормоза | Shimano Altus BRM315, F160/R160 | |
Трансмиссия | ||
Количество скоростей | 24 | |
Тип переключателя ск. | Обычный переключатель | |
Передний переключатель | Shimano Tourney TY TY700 | |
Задний переключатель | Shimano Altus M310 | |
Тип шифтеров / манеток | Рычажный | |
Шифтеры / манетки | Shimano Altus M310 | |
Каретка | Neco b910, картриджная | |
Система шатунов | Prowheel TA-CM01, алюминиевые шатуны | |
Трещотка / кассета | Кассета Shimano Altus CSHG31 | |
Цепь | KMC Z92 RO | |
Колеса | ||
Размер колес | 26" | |
Втулки | Joytech, алюминиевые анодированные | |
Материал и тип ободов | Алюминиевые двустеночные | |
Обода | Weinmann XTB26, анодированные | |
Покрышки | Kenda Koyote K901F/K902R, 26x2,1 (30tpi) | |
Дополнительно | ||
Седло | Cionlli Sport | |
Подседельный штырь | Алюминиевый сплав 6061, 27,2x300 мм | |
Крылья | Пластиковые | |
Возможность крепления багажника | Есть | |
Подножка | Есть | |
Возможность крепления на раме флягодержателя и насоса | Есть | |
Передний и задний катафот | Есть |
Остальные характеристики
Диаметр колеса | 26" |
---|