Комментарии к товарам
Сколько весит данный велосипед?
читать далее
В длину 150 см.
читать далее
Скажите, сколько этот велосипед по длине?
читать далее
Очень прекрасный велосипед, руль среднего размера и очень удобно. Проехал на нём с правого (от магазина) на левый берег (домой) и я просто в восторге как он гонит! Советую покупать! Особую благодарность хочу выразить консультанту Алексею и всем остальным.
читать далее
Бюджетный и компактный
читать далее
Характеристики
Характеристики
Категория велосипеда | All Terrain | |
Модельный год | 2017 | |
Пол | Мужской / женский | |
Возрастная группа | Для взрослых | |
Вес | 13,0 кг. |
Рама | ||
Материал рамы | Алюминий | |
Рама | 29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан, евро каретка | |
Ростовка рамы | M, L |
Амортизация | ||
Тип амортизации | Хардтейл | |
Вилка | Rock Shox Recon Silver ТК 29", коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка | |
Конструкция амортизационной вилки | Воздушно-масляная | |
Ход вилки | 100 |
Рулевой узел | ||
Рулевая колонка | Neco, интегрированная, коническая, безрезьбовая, пром.подшипники, IS 42/28.6|IS 52.2/39.8 | |
Вынос руля | Format All Terrain, угол: 0°, диаметр: 31.8 мм, длина: 90 мм (M), 100 мм (L) | |
Руль | Format All Terrain, ширина: 720 мм, диаметр: 31.8 мм | |
Грипсы | Format All Terrain Lock-On |
Тормозная система | ||
Тип тормозов | Дисковые гидравлические | |
Тормоза | Sram Level T, 180/160 мм |
Трансмиссия | ||
Количество скоростей | 20 (2x10) | |
Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель | |
Передний переключатель | Sram FD-GX | |
Задний переключатель | Sram RD-GX TYPE 2.1 | |
Тип шифтеров | Рычажный | |
Шифтеры | Sram SL-TRIGGER X7 | |
Каретка | Sram BB-GXP XR 73, внешние подшипники | |
Система шатунов | Sram X5 24 мм, 170 мм (M), 175 мм (L) | |
Материал шатунов | Алюминий | |
Количество звезд в системе, комбинация передач | 2, число зубьев 38-24 | |
Трещотка / Кассета | Sram CS-PG 1020 | |
Количество звезд в кассете, комбинация передач | 10, число зубьев 11-36 | |
Цепь | KMC X10 |
Колеса | ||
Размер колес | 29" | |
Втулка передняя | Novatec D041SB, пром. подшипники, 9x100 мм, эксцентрик | |
Втулка задняя | Novatec D142SBT, пром. подшипники, 10x135 мм, эксцентрик | |
Крепление ротора | 6 болтов | |
Материал ободов | Алюминиевые двустеночные | |
Обода | Weinmann XC180 Disc, 32 cпицы, Schrader | |
Покрышки | Schwalbe Rocket Ron/Racing Ralph, 29x2.25" | |
Материал бортировочного шнура | Кевлар |
Дополнительно | ||
Седло | Format All Terrain | |
Материал рамки седла | Хроммолибден | |
Подседельный штырь | Format All Terrain, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм | |
Подседельный зажим | Format All Terrain, эксцентрик, диаметр: 34.9 мм | |
Педали | Алюминиевые All Terrain-series |
Остальные характеристики
Диаметр колеса | 29" |
---|