Комментарии к товарам
Нет кол-ва звёзд и какие на шатунах и касетах,нет размер рам и в большинстве размера колёс. Приходится очень долго искать подробные тех.характеристики на других сайтах.
читать далее
Довольны все в семье, отличный тренажёр
читать далее
Сколько весит данный велосипед?
читать далее
В длину 150 см.
читать далее
Скажите, сколько этот велосипед по длине?
читать далее
Характеристики
Технические характеристики
Размер колеса | 26 |
Рама | GTX SMOOTH WALL ALLOY 6065 |
Вилка | SUNTOUR XCT HLO |
Количество скоростей | 24 |
Передний переключатель | Shimano TX50 |
Задний переключатель | Shimano RDM360 |
Передний тормоз | ZOOM MECH DISC DB280 |
Задний тормоз | ZOOM MECH DISC DB280 |
Тормозные рычаги | SRAM FR5 |
Манетки | EF51 24S |
Шатуны | FCM-131 |
Каретка | NECO |
Цепь | Z72 |
Задние звезды (кассета) | Shimano HG 31-8 |
Передняя втулка | GTX C3 |
Задняя втулка | GTX C3 |
Покрышка | KENDA 26*2,1 K1010 |
Обод | GTX TRIGGER TCS 1803 |
Руль | GTX S3 riser 660MM |
Вынос руля | GTX ROCKY MOUNTAIN XC7 |
Подседельный штырь | GTX Trans-X Dropper |
Рулевая колонка | GTX Tange Si Custom |
Седло | GTX 1164A-02 |
Грипсы | GTX G119 |
Педали | GTX FP-979 |
Остальные характеристики
Диаметр колеса | 26" |
---|